Blindnieten Aluminium/Stahl (Ø x L) 4,8 x 35,0 mm mit Flachkopf ISO15977 RAL9005 schwarz - Flachkopf Niete - Popniete - RAINBOW STANDARD
Artikelnummer | 7900548351 |
Hersteller | Goebel GmbH |
VPE | 250 |
Versandfertig in | auf Anfrage Werktagen |
37,80 EUR
*
Inhalt
250 Stück
Grundpreis
0,15 EUR / Stück
auf Anfrage
* inkl. 19% ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel | Farbige Blindniete RAINBOW STANDARD- RAL 9005 AL/ST - Flachkopf - 4,8x35 mm |
Artikelnummer | 7900548351 |
Produkttyp | Farbige Blindniete |
Markenname | RAINBOW STANDARD |
Hersteller | Goebel GmbH |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Dorn | Stahl verzinkt |
Werkstoff Hülse | Aluminium AlMG 3,5 |
µ-Wert | 3-5 |
Kopfform | Flachkopf |
Durchmesser (mm) | 4,8 |
Durchmesser Kopf (D2) | 9,5 + 0 / - 1,0 mm |
Nietdorn Durchmesser (d) | 2.70 mm |
D1 Toleranz | 4,8 + 0,08 / - 0,15 mm |
Nenndurchmesser (D1) | 4.8 mm |
Bohrer (Durchmesser-Vorbohren) | 4,9 mm |
Länge (mm) | 35,0 |
Länge (L) Toleranz | + 1,0 / - 0,2 mm |
Länge Nietdorn (P) | ≥ 27,0 mm |
Kopfhöhe (k) | 1,1 + / - 0,3 mm |
F-Max | 40.4 mm |
Scherbruchlast | 1200 N |
Zugbruchlast | 1700 N |
ISO-Norm | ISO15977 |
Klemmbereich min. | 25,0 mm |
Klemmbereich max. | 30,0 mm |
RAL Farbe | 9005 schwarz |
Geeignet für | Innen |
Passendes Werkzeug | GO-3, GO-55, GO-360, EL-48-R, GO-40, EL-64-R, GO-25-SN, EL-64-N, GO-12-R, AIRPOWER 1, AIRPOWER 2, AIRPOWER 3, GO-BR1, GO-TR1, GO-BR2 |
VPE | 250 |
Anwendungen
• Fensterbau
• Sonnendächer
• Fassadenplatten aus Metall und Kunststoff
• Karosseriebau und vieles mehr
Eigenschaften
• farbliche Anpassung an das zu vernietende Bauteil
• fast jeder Blindniet in diesem Katalog kann lackiert werden
⌀ 4,8 mm
D1 = 4,8 + 0,08 / - 0,15 mm
D2 = 9,5 + 0 / - 1,0 mm
k = 1,1 + / - 0,3 mm
d = 2,7 mm
P = ≥ 27,0 mm
L = + 1,0 / - 0,2 mm
4,9 mm
F-Max | |||||
---|---|---|---|---|---|
4,8 x 6,0 mm | 11,4 mm | 1,0 - 3,0 mm | 7900548600 | 1500 N | 1900 N |
4,8 x 7,0 mm | 12,4 mm | 2,0 - 4,0 mm | 7900548700 | ||
4,8 x 8,0 mm | 13,4 mm | 3,0 - 4,5 mm | 7900548800 | ||
4,8 x 10,0 mm | 15,4 mm | 4,5 - 6,0 mm | 7900548100 | ||
4,8 x 12,0 mm | 17,4 mm | 6,0 - 8,0 mm | 7900548120 | ||
4,8 x 14,0 mm | 19,4 mm | 8,0 - 10,0 mm | 7900548140 | ||
4,8 x 16,0 mm | 21,4 mm | 10,0 - 12,0 mm | 7900548160 | ||
4,8 x 18,0 mm | 23,4 mm | 12,0 - 14,0 mm | 7900548180 | ||
4,8 x 20,0 mm | 25,4 mm | 14,0 - 16,0 mm | 7900548204 | ||
4,8 x 22,0 mm | 27,4 mm | 16,0 - 18,0 mm | 7900548220 | ||
4,8 x 25,0 mm | 30,4 mm | 18,0 - 21,0 mm | 7900548251 | ||
4,8 x 28,0 mm | 33,4 mm | 21,0 - 23,5 mm | 7900548280 | ||
4,8 x 30,0 mm | 35,4 mm | 23,0 - 25,0 mm | 7900548300 | ||
4,8 x 35,0 mm | 40,4 mm | 25,0 - 30,0 mm | 7900548351 | 1200 N | 1700 N |
4,8 x 40,0 mm | 45,4 mm | 30,0 - 35,0 mm | 7900548400 | ||
4,8 x 45,0 mm | 50,4 mm | 35,0 - 40,0 mm | 7900548450 | ||
4,8 x 50,0 mm | 55,4 mm | 40,0 - 45,0 mm | 7900548500 | ||
4,8 x 55,0 mm | 60,4 mm | 45,0 - 50,0 mm | 7900548550 | ||
4,8 x 60,0 mm | 65,4 mm | 50,0 - 55,0 mm | 7900548601 | ||
4,8 x 65,0 mm | 70,4 mm | 55,0 - 60,0 mm | 7900548650 |
RESPONSIBLE ENTITY IN THE EU
Goebel GmbH
Mühlenstraße 2-4
40699 Erkrath
Deutschland
E-mail: B2C@goebel-shop.com
Phone: +49 211 2450000