Dicht-Becherblindnieten Aluminium/Stahl (Ø x L) 4,8 x 11,0 mm mit Flachkopf ISO15973 - Dicht-Becherblindniete - Becher-Blindniete - Dichtblindniete - Bechernieten - Dichtnieten - CUP
Artikelnummer | 2170148110 |
Hersteller | Goebel GmbH |
VPE | 250 |
Versandfertig in | 1-2 Werktagen |
14,25 EUR
*
Inhalt
250 Stück
Grundpreis
0,06 EUR / Stück
1-2
* inkl. 19% ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel | CUP Dicht-Becherblindniete AL/ST - Flachkopf - 4,8x11 mm |
Artikelnummer | 2170148110 |
Produkttyp | Dicht-Becherblindniete |
Markenname | CUP |
Hersteller | Goebel GmbH |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Dorn | Stahl leicht gefettet |
Werkstoff Hülse | Aluminium AlMG 5,0 |
µ-Wert | 3-5 |
Kopfform | Flachkopf |
Durchmesser (mm) | 4,8 |
Durchmesser Kopf (D2) | 9,5 + / - 0,29 mm |
Nietdorn Durchmesser (d) | 2.63 mm |
D1 Toleranz | 4,8 + / - 0,08 mm |
Nenndurchmesser (D1) | 4.8 mm |
Bohrer (Durchmesser-Vorbohren) | 4,9 mm |
Länge (mm) | 11,0 |
Länge (L) Toleranz | + 1,0 / - 0,2 mm |
Länge Nietdorn (P) | ≥ 27,0 mm |
Kopfhöhe (k) | ≤ 2,0 mm |
Scherbruchlast | 2100 N |
Zugbruchlast | 3000 N |
ISO-Norm | ISO15973 |
Klemmbereich min. | 4,5 mm |
Klemmbereich max. | 6,0 mm |
Geeignet für | Innen |
Passendes Werkzeug | GO-3, GO-55, GO-360, EL-48-R, GO-40, EL-64-R, GO-25-SN, EL-64-N, GO-12-R, AIRPOWER 1, AIRPOWER 2, AIRPOWER 3, GO-BR1, GO-TR1, GO-BR2 |
VPE | 250 |
Anwendungen
• Karosseriebau
• Bauindustrie
• Behälter- und Apparatebau
• Containerbau
• Klimatechnik
• Schiffsbau und und vieles mehr
Eigenschaften
• luft-, staub- und wasserdicht (bei entsprechender Lochbohrung)
• unverlierbarer Restnietdorn
• gut für die automatische Verarbeitung geeignet
• großer Anpressdruck auf der Fügeseite
• guter Lochlaibungseffekt
⌀ 4,8 mm
D1 = 4,8 + / - 0,08 mm
D2 = 9,5 + / - 0,29 mm
k = ≤ 2,0 mm
d = 2,63 mm
P = ≥ 27,0 mm
L = + 1,0 / - 0,2 mm
4,9 mm
4,8 x 8,0 mm | 1,0 - 3,0 mm | 2170148800 | 2100 N | 3000 N |
---|---|---|---|---|
4,8 x 9,5 mm | 3,0 - 4,5 mm | 2170148950 | ||
4,8 x 10,0 mm | 3,5 - 5,0 mm | 2170148100 | ||
4,8 x 11,0 mm | 4,5 - 6,0 mm | 2170148110 | ||
4,8 x 12,5 mm | 6,0 - 7,5 mm | 2170148125 | ||
4,8 x 14,0 mm | 7,5 - 9,0 mm | 2170148140 | ||
4,8 x 16,0 mm | 9,0 - 11,0 mm | 2170148160 | ||
4,8 x 18,0 mm | 11,0 - 13,0 mm | 2170148180 | ||
4,8 x 21,0 mm | 13,0 - 16,0 mm | 2170148210 | ||
4,8 x 25,0 mm | 16,0 - 20,0 mm | 2170148250 |
RESPONSIBLE ENTITY IN THE EU
Goebel GmbH
Mühlenstraße 2-4
40699 Erkrath
Deutschland
E-mail: B2C@goebel-shop.com
Phone: +49 211 2450000