Fil de fer verz. Diamètre 0,65mm Bobine en bois (10 kg) - 3840m
Prêt pour l'expédition dans | 1-2 jours après le paiement |
* avec 20% TVA hors Frais de livraison
FIL D’ACIER
POUR FIXER ET MAINTENIR L’ISOLANT
EN DIFFÉRENT(E)S MATÉRIAUX – DIMENSIONS - CONDITIONNEMENTS
TYPE DE CONDITION | MATÉRIAU | DIMENSIONS | CONDITIONNEMENT | CODE |
---|---|---|---|---|
BOBINE EN BOIS | ACIER ZINGUÉ | 0,65 mm | 10 kg | 2233561650 |
BOTTE | ACIER ZINGUÉ | 0,8 mm | 2,5 kg | 2233562080 |
BOTTE | ACIER ZINGUÉ | 1,0 mm | 2,5 kg | 2233562100 |
BOTTE | ACIER ZINGUÉ | 1,2 mm | 2,5 kg | 2233562120 |
BOTTE | ACIER ZINGUÉ | 1,4 mm | 2,5 kg | 2233562140 |
BOBINE PVC | ACIER ZINGUÉ | 0,8 mm | 1,0 kg | 2233561080 |
BOBINE PVC | ACIER ZINGUÉ | 1,0 mm | 1,0 kg | 2233561100 |
BOBINE PVC | ACIER ZINGUÉ | 1,2 mm | 1,0 kg | 2233561120 |
BOBINE EN BOIS | INOX A2 - 1.4301 | 0,65 mm | 10,0 kg | 2233563650 |
BOBINE PVC | INOX A2 - 1.4301 | 0,8 mm | 1,0 kg | 2233563080 |
BOBINE PVC | INOX A2 - 1.4301 | 1,0 mm | 1,0 kg | 2233563100 |
BOBINE PVC | INOX A2 - 1.4301 | 1,2 mm | 1,0 kg | 2233563120 |
RESPONSIBLE ENTITY IN THE EU
Goebel GmbH
Mühlenstraße 2-4
40699 Erkrath
Allemagne
E-mail: B2C@goebel-shop.com
Phone: +49 211 2450000