Forets DIN 338 HSS Co. 5,1 mm 5,1 x 86 x 52 mm affûté
Prêt pour l'expédition dans | 1-2 jours après le paiement |
* avec 20% TVA hors Frais de livraison
FORET HSS CO. DIN 338 - AFFÛTÉ
TYPE N - COUPE À DROITE - CYLINDRIQUE - SIMPLE
HSS Co. pour inox
2,4 mm | 57 mm | 30 mm | 9240003380 |
---|---|---|---|
2,5 mm | 57 mm | 30 mm | 9250003380 |
2,6 mm | 57 mm | 30 mm | 9260003380 |
2,7 mm | 61 mm | 33 mm | 92700 03380 |
2,8 mm | 61 mm | 33 mm | 9280003380 |
2,9 mm | 61 mm | 33 mm | 9290003380 |
3,0 mm | 61 mm | 33 mm | 9300003380 |
3,1 mm | 65 mm | 36 mm | 9310003380 |
3,2 mm | 65 mm | 36 mm | 9320003380 |
3,25 mm | 65 mm | 36 mm | 9325003380 |
3,3 mm | 65 mm | 36 mm | 9330003380 |
3,4 mm | 65 mm | 36 mm | 9340003380 |
3,5 mm | 70 mm | 39 mm | 9350003380 |
3,6 mm | 70 mm | 39 mm | 9360003380 |
3,7 mm | 70 mm | 39 mm | 9370003380 |
3,8 mm | 75 mm | 43 mm | 9380003380 |
3,9 mm | 75 mm | 43 mm | 9390003380 |
4,0 mm | 75 mm | 43 mm | 9400003380 |
4,1 mm | 75 mm | 43 mm | 9410003380 |
4,2 mm | 75 mm | 43 mm | 9420003380 |
4,3 mm | 80 mm | 47 mm | 9430003380 |
4,4 mm | 80 mm | 47 mm | 9440003380 |
4,5 mm | 80 mm | 47 mm | 9450003380 |
4,6 mm | 80 mm | 47 mm | 9460003380 |
4,7 mm | 80 mm | 47 mm | 9470003380 |
4,8 mm | 86 mm | 52 mm | 9480003380 |
4,9 mm | 86 mm | 52 mm | 9490003380 |
5,0 mm | 86 mm | 52 mm | 9500003380 |
5,1 mm | 86 mm | 52 mm | 9510003380 |
5,2 mm | 86 mm | 52 mm | 9520003380 |
5,3 mm | 86 mm | 52 mm | 9530003380 |
5,4 mm | 93 mm | 57 mm | 9540003380 |
5,5 mm | 93 mm | 57 mm | 9550003380 |
5,6 mm | 93 mm | 57 mm | 9560003380 |
5,7 mm | 93 mm | 57 mm | 9570003380 |
5,8 mm | 93 mm | 57 mm | 9580003380 |
5,9 mm | 93 mm | 57 mm | 9590003380 |
6,0 mm | 101 mm | 63 mm | 9600003380 |
6,1 mm | 101 mm | 63 mm | 9610003380 |
6,2 mm | 101 mm | 63 mm | 9620003380 |
6,3 mm | 101 mm | 63 mm | 9630003380 |
6,4 mm | 101 mm | 63 mm | 9640003380 |
6,5 mm | 101 mm | 63 mm | 9650003380 |
RESPONSIBLE ENTITY IN THE EU
Goebel GmbH
Mühlenstraße 2-4
40699 Erkrath
Allemagne
E-mail: B2C@goebel-shop.com
Phone: +49 211 2450000