Rivets éclatés (Ø x L) 4,8 x 25 mm - Aluminium AlMG 5,0/ Acier zingué - Tête plate - STAR - 7088482500
Numéro d'article | 7088482500 |
Fabricant | Goebel GmbH |
Pièces | 500 |
Prêt pour l'expédition dans | 1-2 jours après le paiement |
De l'article | Rivets éclatés STAR AL/ST - Tête plate - 4,8x25 mm |
Numéro d'article | 7088482500 |
Catégorie | Rivets éclatés |
Marque | STAR |
Fabricant | Goebel GmbH |
Matériau de tige | Acier zingué |
Surface du mandrin | Acier zingué |
Matériau du corps | Aluminium AlMG 5,0 |
Valeur µ | 3-5 |
Forme tête | Tête plate |
Diamètre (mm) | 4,8 |
Diamètre de la tête (D2) | 9,5 + / - 0,3 mm |
Diamètre du clou (d) | 2.60 mm |
Diamètre nominal (D1) | 4,8 + 0,08 / - 0,15 mm |
Nominal Diamètre (D1) | 4.8 mm |
Foret (diamètre avant perçage) | 5,1 - 5,3 mm |
Longueurs (mm) | 25,0 |
Tolérance sur la longueur (L) | + 1,0 / - 0,2 mm |
Longueur du clou (P) | ≥ 27,0 mm |
Hauteur de la tête (k) | 1,3 + / - 0,2 mm |
F-Max | 29.5 mm |
Charge de cisaillement | 2000 N |
Charge de rupture en tension | 1720 N |
Sertissage mini | 16,0 mm |
Sertissage max. | 19,0 mm |
Approprié pour | intérieurs |
Outil approprié | GO-3, GO-55, GO-360, EL-48-R, GO-40, EL-64-R, GO-25-SN, EL-64-N, GO-12-R, AIRPOWER 1, AIRPOWER 2, AIRPOWER 3, GO-BR1, GO-TR1, GO-BR2 |
Pièce | 500 |
Utilisation
• montage de plastiques
• montage d’éléments en bois
• construction de caravanes
• fixation de revêtements et plus encore
Caractéristiques
• après la pose on obtient une tête de grand diamètre
• après la pose du rivet, la tige peut tomber ou rester dans le corps du rivet
• particulièrement étudiés pour les fixations sur du bois, des fibres de verre, des panneaux en fibre dure et en placoplâtre
• vous pouvez fixer des parties de construction relativement tendres et poreuses tout en ayant une bonne tenue au niveau de la fixation
⌀ 4,8 mm
D1 = 4,8 + 0,08 / - 0,15 mm
D2 = 9,5 + / - 0,3 mm
k = 1,3 + / - 0,2 mm
d = 2,6 mm
P = ≥ 27,0 mm
L = + 1,0 / - 0,2 mm
5,1 - 5,3 mm
![]() | F-Max | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
4,8 x 10,0 mm | 14,5 mm | 0,5 - 4,0 mm | 7088481000 | 2000 N | 1720 N |
4,8 x 12,0 mm | 16,5 mm | 2,0 - 6,0 mm | 7088481200 | ||
4,8 x 14,0 mm | 18,5 mm | 4,0 - 8,0 mm | 7088481400 | ||
4,8 x 16,0 mm | 20,5 mm | 6,0 - 10,0 mm | 7088481600 | ||
4,8 x 18,0 mm | 22,5 mm | 8,0 - 12,0 mm | 7088481800 | ||
4,8 x 20,0 mm | 24,5 mm | 10,0 - 14,0 mm | 7088482000 | ||
4,8 x 22,0 mm | 26,5 mm | 12,0 - 16,0 mm | 7088482200 | ||
4,8 x 25,0 mm | 29,5 mm | 16,0 - 19,0 mm | 7088482500 | ||
4,8 x 27,0 mm | 31,5 mm | 18,0 - 21,0 mm | 7088482700 | ||
4,8 x 30,0 mm | 34,5 mm | 19,0 - 24,0 mm | 7088483000 | ||
4,8 x 35,0 mm | 39,5 mm | 24,0 - 29,0 mm | 7088483500 | ||
4,8 x 40,0 mm | 44,5 mm | 29,0 - 34,0 mm | 7088484000 | ||
4,8 x 45,0 mm | 49,5 mm | 34,0 - 39,0 mm | 7088484500 | ||
4,8 x 50,0 mm | 54,5 mm | 39,0 - 44,0 mm | 7088485000 |
RESPONSIBLE ENTITY IN THE EU
Goebel GmbH
Mühlenstraße 2-4
40699 Erkrath
Allemagne
E-mail: B2C@goebel-shop.com
Phone: +49 211 2450000
ACCESSOIRES
S´ADAPTE AVEC