Rivets laqués (Ø x L) 4,8 x 30 mm - Aluminium AlMG 3,5/ Acier zingué - Tête plate - RAINBOW STANDARD - 7901048300 - ISO15977
Numéro d'article | 7901048300 |
Fabricant | Goebel GmbH |
Pièces | 250 |
Prêt pour l'expédition dans | à la demande jours après le paiement |
32,15 EUR
*
Contenu
250 pièce
Prix de base
0,13 EUR / pièce
à la demande
* avec 20% TVA hors Frais de livraison
De l'article | Rivets laqués RAINBOW STANDARD- RAL 9010 AL/ST -Tête plate - 4,8x30 mm |
Numéro d'article | 7901048300 |
Catégorie | Rivets laqués |
Marque | RAINBOW STANDARD |
Fabricant | Goebel GmbH |
Matériau de tige | Acier zingué |
Surface du mandrin | Acier zingué |
Matériau du corps | Aluminium AlMG 3,5 |
Valeur µ | 3-5 |
Forme tête | Tête plate |
Diamètre (mm) | 4,8 |
Diamètre de la tête (D2) | 9,5 + 0 / - 1,0 mm |
Diamètre du clou (d) | 2.70 mm |
Diamètre nominal (D1) | 4,8 + 0,08 / - 0,15 mm |
Nominal Diamètre (D1) | 4.8 mm |
Foret (diamètre avant perçage) | 4,9 mm |
Longueurs (mm) | 30,0 |
Tolérance sur la longueur (L) | + 1,0 / - 0,2 mm |
Longueur du clou (P) | ≥ 27,0 mm |
Hauteur de la tête (k) | 1,1 + / - 0,3 mm |
F-Max | 35.4 mm |
Charge de cisaillement | 1500 N |
Charge de rupture en tension | 1900 N |
ISO | ISO15977 |
Sertissage mini | 23,0 mm |
Sertissage max. | 25,0 mm |
RAL Couleur | 9010 blanc |
Approprié pour | intérieurs |
Outil approprié | GO-3, GO-55, GO-360, EL-48-R, GO-40, EL-64-R, GO-25-SN, EL-64-N, GO-12-R, AIRPOWER 1, AIRPOWER 2, AIRPOWER 3, GO-BR1, GO-TR1, GO-BR2 |
Pièce | 250 |
Utilisation
• montage de fenêtres
• toits ouvrants
• tôles de façade en métal ou en plastique
• carrosserie et plus encore…
Caractéristiques
• la couleur s`harmonise parfaitement avec les pièces à riveter
• presque tous les rivets de ce catalogue peuvent être laqués
⌀ 4,8 mm
D1 = 4,8 + 0,08 / - 0,15 mm
D2 = 9,5 + 0 / - 1,0 mm
k = 1,1 + / - 0,3 mm
d = 2,7 mm
P = ≥ 27,0 mm
L = + 1,0 / - 0,2 mm
4,9 mm
F-Max | |||||
---|---|---|---|---|---|
4,8 x 6,0 mm | 11,4 mm | 1,0 - 3,0 mm | 7901048600 | 1500 N | 1900 N |
4,8 x 7,0 mm | 12,4 mm | 2,0 - 4,0 mm | 7901048700 | ||
4,8 x 8,0 mm | 13,4 mm | 3,0 - 4,5 mm | 7901048800 | ||
4,8 x 10,0 mm | 15,4 mm | 4,5 - 6,0 mm | 7901048100 | ||
4,8 x 12,0 mm | 17,4 mm | 6,0 - 8,0 mm | 7901048120 | ||
4,8 x 14,0 mm | 19,4 mm | 8,0 - 10,0 mm | 7901048140 | ||
4,8 x 16,0 mm | 21,4 mm | 10,0 - 12,0 mm | 7901048160 | ||
4,8 x 18,0 mm | 23,4 mm | 12,0 - 14,0 mm | 7901048180 | ||
4,8 x 20,0 mm | 25,4 mm | 14,0 - 16,0 mm | 7901048200 | ||
4,8 x 22,0 mm | 27,4 mm | 16,0 - 18,0 mm | 7901048221 | ||
4,8 x 25,0 mm | 30,4 mm | 18,0 - 21,0 mm | 7901048250 | ||
4,8 x 28,0 mm | 33,4 mm | 21,0 - 23,5 mm | 7901048280 | ||
4,8 x 30,0 mm | 35,4 mm | 23,0 - 25,0 mm | 7901048300 | ||
4,8 x 35,0 mm | 40,4 mm | 25,0 - 30,0 mm | 7901048350 | 1200 N | 1700 N |
4,8 x 40,0 mm | 45,4 mm | 30,0 - 35,0 mm | 7901048400 | ||
4,8 x 45,0 mm | 50,4 mm | 35,0 - 40,0 mm | 7901048450 | ||
4,8 x 50,0 mm | 55,4 mm | 40,0 - 45,0 mm | 7901048500 | ||
4,8 x 55,0 mm | 60,4 mm | 45,0 - 50,0 mm | 7901048550 | ||
4,8 x 60,0 mm | 65,4 mm | 50,0 - 55,0 mm | 7901048601 | ||
4,8 x 65,0 mm | 70,4 mm | 55,0 - 60,0 mm | 7901048650 |
RESPONSIBLE ENTITY IN THE EU
Goebel GmbH
Mühlenstraße 2-4
40699 Erkrath
Allemagne
E-mail: B2C@goebel-shop.com
Phone: +49 211 2450000