Vis à Tôle-Tête Cylindrique Bombée (Ø x L) 4,2 x 25 mm Acier Zingué - ISO7049 DIN7981
Numéro d'article | 3010142250 |
Fabricant | Goebel GmbH |
Pièces | 500 |
Prêt pour l'expédition dans | 1-2 jours après le paiement |
14,55 EUR
*
Contenu
500 pièce
Prix de base
0,03 EUR / pièce
1-2
* avec 20% TVA hors Frais de livraison
De l'article | DIN 7981 - ISO 7049 Vis à Tôle-Tête Cylindrique Bombée acier zingué C 4,2x25 mm |
Numéro d'article | 3010142250 |
Catégorie | Vis À Tôle-Tête Cylindrique Bombée (H-Phillips) |
Marque | GOEBEL |
Fabricant | Goebel GmbH |
Disque | Sans |
Matériau | Acier |
Revêtement | Zingué |
Forme tête | Tête ronde bombée |
Entrainement | Empreinte cruciforme (PH) |
Pas de vis | C |
Forme motrice | Empreinte cruciforme PH |
Diamètre (mm) | 4,2 |
Longueurs (mm) | 25,0 |
Longueur de tolérance | -0,8 / +0,8 mm |
Longueur utile du filetage (Lg) | 22,2 mm |
M | No. 2 |
DIN | DIN7981 |
ISO | ISO7049 |
Autre norme | Normes d'usine |
Approprié pour | intérieurs |
Pièce | 500 |
DIN 7981 - ISO 7049
⌀ 4,2 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm
= C
St | Polyamid | EPDM / St | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | CODE | P | D | CODE | P | D | CODE |
4,2 x 9,5 mm | 3010142950 | 2,0 mm | 10,0 mm | 3010242950 | 3,0 mm | 12,0 mm | 3010342950 |
4,2 x 13 mm | 3010142130 | 2,0 mm | 10,0 mm | 3010242130 | 3,0 mm | 12,0 mm | 3010342130 |
4,2 x 16 mm | 3010142160 | 2,0 mm | 10,0 mm | 3010242160 | 3,0 mm | 12,0 mm | 3010342160 |
4,2 x 19 mm | 3010142190 | 2,0 mm | 10,0 mm | 3010242190 | 3,0 mm | 12,0 mm | 3010342190 |
4,2 x 25 mm | 3010142250 | 2,0 mm | 10,0 mm | 3010242250 | 3,0 mm | 12,0 mm | 3010342250 |
RESPONSIBLE ENTITY IN THE EU
Goebel GmbH
Mühlenstraße 2-4
40699 Erkrath
Allemagne
E-mail: B2C@goebel-shop.com
Phone: +49 211 2450000
ACCESSOIRES
S´ADAPTE AVEC