Hoogwaardige blindklinknagels met kraalvormige sluitkop - Staal / Staal - Vlakke kop - (Ø x L) 4,8 x 14 mm - GO-BULB II
Artikelnummer | 7200048140 |
Fabrikant | Goebel GmbH |
VPE | 500 |
Klaar voor verzending binnen | 1-2 werkdagen |
Artikel | Hoogwaardige blindklinknagels met kraalvormige sluitkop - Staal / Staal - Vlakke kop - 4,8 x 14 mm - GO-BULB II |
Artikelnummer | 7200048140 |
Producttype | Constructie blindklinknagels |
Merknaam | GO-BULB II |
Fabrikant | Goebel GmbH |
Materiaal trekpen | Staal |
Oppervlakte trekpen | Staal verzinkt |
Materiaal huls | Staal |
Oppervlakte huls | Staal verzinkt |
µ-Waarde | 6-8 |
Kopvorm | Platbolkop |
Diameter (mm) | 4,8 |
Diameter kop (D2) | 9,3 + 0,29 / - 0,29 mm |
Diameter trekpen (d) | 3.00 mm |
D1 Tolerantie | 4,8 + 0,09 / - 0,15 mm |
Nominale diameter (D1) | 4.8 mm |
Boor (Diameter voorboren) | 4,9 - 5,1 mm |
Lengte (mm) | 14,0 |
Lengte (L) tolerantie | + 0,99 / - 0 mm |
Lengte trekpen (P) | ≥ 27,0 mm |
Hoogte kop (k) | 2,0 mm max. |
Rest trekpen vergrendeling | 445 N |
F-Max | 17.0 mm |
Afschuifwaarde | 5600 N |
Trekkracht | 3800 N |
Klembereik min. | 6,0 mm |
Klembereik max. | 8,5 mm |
Geschikt voor | Binnen |
Passend gereedschap | GO-40, GO-25-SN, AIRPOWER 1, AIRPOWER 2, AIRPOWER 3, GO-BR1, GO-BR2 |
VPE | 500 |
Voordelen in een oogopslag
• Geschikt voor zware belasting
• Bij uitstek geschikt voor lichte bouw
• Hoge treksterkte door de brede gevormde sluitkop
• De resterende trekpen zit vast in de huls (geen rammelende geluiden)
• Verbindt een grote verscheidenheid aan materiaalcombinaties
• Snelle, eenvoudige en veilige verwerking
• Ongecompliceerde bediening van het gereedschap, geen opleiding vereist
• Geen vervorming van onderdelen door warmte-input
• Werkstuk kan onmiddelijk worden verwerkt
• Tijdrovende herbewerking niet nodig
Toepassingen
• Auto-industrie
• Carrosserie en voertuigbouw
• Bouwsector
• Machine- en apparatenbouw
• Algemene industrie
⌀ 4,8 mm
D1 = 4,8 + 0,09 / - 0,15 mm
D2 = 9,3 + 0,29 / - 0,29 mm
k = 2,0 mm max.
d = 3,0 mm (Ref.)
P = ≥ 27,0 mm
L = + 0,99 / - 0 mm
4,9 - 5,1 mm
![]() | F-Max | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4,8 x 9,0 mm | 12,0 mm | 1,5 - 3,5 mm | 7200048900 | 3600 N | 3800 N | 445 N |
4,8 x 12,0 mm | 15,0 mm | 3,5 - 6,0 mm | 7200048120 | 4200 N | ||
4,8 x 14,0 mm | 17,0 mm | 6,0 - 8,5 mm | 7200048140 | 5600 N |
RESPONSIBLE ENTITY IN THE EU
Goebel GmbH
Mühlenstraße 2-4
40699 Erkrath
Duitsland
E-mail: B2C@goebel-shop.com
Phone: +49 211 2450000