Hoogwaardige blindklinknagels met kraalvormige sluitkop Staal / Staal - Vlakke kop - (Ø x L) 4,8 x 16,5 mm - PREMIUM
Artikelnummer | 7890404816 |
Fabrikant | Goebel GmbH |
VPE | 250 |
Klaar voor verzending binnen | 1-2 werkdagen |
Artikel | Hoogwaardige blindklinknagels met kraalvormige sluitkop Staal / Staal - Vlakke kop - 4,8 x 16,5 mm - PREMIUM |
Artikelnummer | 7890404816 |
Producttype | Constructie blindklinknagels |
Merknaam | PREMIUM-LOCK |
Fabrikant | Goebel GmbH |
Materiaal trekpen | Staal |
Oppervlakte trekpen | Staal verzinkt |
Materiaal huls | Staal |
Oppervlakte huls | Staal verzinkt |
µ-Waarde | 6-8 |
Kopvorm | Platbolkop |
Diameter (mm) | 4,8 |
Diameter kop (D2) | 9,5 + 0,30 / - 0,30 mm |
Diameter trekpen (d) | 3.10 mm |
D1 Tolerantie | 4,8 + 0,08 / - 0,15 mm |
Nominale diameter (D1) | 4.8 mm |
Boor (Diameter voorboren) | 4,9 - 5,1 mm |
Lengte (mm) | 16,5 |
Lengte (L) tolerantie | + 0,3 / - 0,5 mm |
Lengte trekpen (P) | ≥ 30,0 mm |
Hoogte kop (k) | 2,4 + 0,20 / - 0,20 mm |
Rest trekpen vergrendeling | 445 N |
F-Max | 20.0 mm |
Afschuifwaarde | 6400 N |
Trekkracht | 3600 N |
Klembereik min. | 8,5 mm |
Klembereik max. | 11,0 mm |
Geschikt voor | Binnen |
Passend gereedschap | GO-40, GO-25-SN, AIRPOWER 2, AIRPOWER 3, GO-BR1, GO-BR2 |
VPE | 250 |
Voordelen in een oogopslag
• Geschikt voor zware belasting
• Bij uitstek geschikt voor lichte bouw
• Hoge treksterkte door de brede U-schijfvormige sluitkop
• De resterende trekpen zit vast in de huls (geen rammelende geluiden)
• Verbindt een breed scala aan materiaak
• Snelle, eenvoudige en veilige verwerking
• Ongecompliceerde bediening van het gereedschap, geen opleiding vereist
• Geen vervorming van de onderdelen door warmte-input
• Werkstuk kann onmiddelijk worden verwerkt
• Tijdrovende herbewerking niet nodig
Toepassingen
• Auto-industrie
• Carrosserie- en voertuigbouw
• Bouwsector
• Machine- en apparatenbouw
• Algemende industrie
⌀ 4,8 mm
D1 = 4,8 + 0,08 / - 0,15 mm
D2 = 9,5 + 0,30 / - 0,30 mm
k = 2,4 + 0,20 / - 0,20 mm
d = 3,1 + 0,10 / - 0,10 mm
P = ≥ 30,0 mm
L = + 0,3 / - 0,5 mm
4,9 - 5,1 mm
![]() | F-Max | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4,8 x 9,0 mm | 12,5 mm | 1,5 - 3,5 mm | 7890404809 | 4600 N | 3600 N | 445 N |
4,8 x 11,5 mm | 15,0 mm | 3,5 - 6,0 mm | 7890404811 | 6100 N | ||
4,8 x 14,0 mm | 17,5 mm | 6,0 - 8,5 mm | 7890404814 | 6400 N | ||
4,8 x 16,5 mm | 20,0 mm | 8,5 - 11,0 mm | 7890404816 | |||
4,8 x 19,0 mm | 22,5 mm | 11,0 - 13,5 mm | 7890404819 |
RESPONSIBLE ENTITY IN THE EU
Goebel GmbH
Mühlenstraße 2-4
40699 Erkrath
Duitsland
E-mail: B2C@goebel-shop.com
Phone: +49 211 2450000