Spannverschluss mit Federsicherung Stahl verzinkt 4/80 F grosses Kappenschloss mit Federsicherung gewölbter Grundtplatte und Gegenhaken - Kistenverschluss - Kofferverschluss - Hebel Verschluss
Versandfertig in | 1-2 Werktagen |
* inkl. 19% ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
SPANNVERSCHLÜSSE MIT FEDERSICHERUNG
BEZEICHNUNG | WERKSTOFF | NIETLOCH | GRIFFTEIL | CODE | |
---|---|---|---|---|---|
0/40 F | Stahl verzinkt | 3,4 | 47 | 5543011040 | |
Edelstahl A2 [ AISI 304 ] | 5544502040 | ||||
1/60 F | Stahl verzinkt | 3,3 | 60 | 5543011162 | |
3,5 | 5543011163 | ||||
4,1 | 5543011160 | ||||
Edelstahl A2 [ AISI 304 ] | 3,3 | 5544512162 | |||
3,5 | 5544512163 | ||||
4,1 | 5544512160 | ||||
2/55/60 F | Stahl verzinkt | 3,3 | 64 | 5543011252 | |
3,5 | 5543011253 | ||||
4,2 | 5543011255 | ||||
Edelstahl A2 [ AISI 304 ] | 3,3 | 5544512252 | |||
3,5 | 5544512253 | ||||
4,2 | 5544512255 | ||||
Edelstahl A4 [ AISI 316 ] | 3,3 | 5544532256 | |||
3,5 | 5544532257 | ||||
4,2 | 5544532255 | ||||
3/70 F | Stahl verzinkt | 3,5 | 73 | 5543011370 | |
Edelstahl A2 [ AISI 304 ] | 5544502370 | ||||
3/70 F II | Stahl verzinkt | 3,5 | 74 | 5543011371 | |
4,5 | 5543011372 | ||||
Edelstahl A2 [ AISI 304 ] | 3,5 | 5544502373 | |||
4,5 | 5544502374 | ||||
Aluminium | 3,5 | 5577533371 | |||
4,5 | 5577533373 | ||||
4/80 F | Stahl verzinkt | 5,0 | 86 | 5543011480 | |
Edelstahl A2 [ AISI 304 ] | 5544512480 | ||||
Edelstahl A4 [ AISI 316 ] | 5544532480 |
RESPONSIBLE ENTITY IN THE EU
Goebel GmbH
Mühlenstraße 2-4
40699 Erkrath
Deutschland
E-mail: B2C@goebel-shop.com
Phone: +49 211 2450000