Spannverschluss Stahl verzinkt 3/70 II schmales Kappenschloss mit gerader Grundtplatte und Gegenhaken - Kistenverschluss - Kofferverschluss - Hebel Verschluss
Versandfertig in | 1-2 Werktagen |
* inkl. 19% ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
SPANNVERSCHLÜSSE
BEZEICHNUNG | WERKSTOFF | NIETLOCH | GRIFFTEIL | CODE | |
---|---|---|---|---|---|
0/40 | Stahl verzinkt | 3,4 | 47 | 5543001040 | |
Edelstahl A2 [ AISI 304 ] | 5544512040 | ||||
Aluminium | 5577533040 | ||||
0/40 II | Stahl verzinkt | 3,5 | 50 | 5543002040 | |
Edelstahl A2 [ AISI 304 ] | 5544513040 | ||||
Aluminium | 5577534040 | ||||
1/45 | Stahl verzinkt | 3,3 | 45 | 5543000145 | |
Edelstahl A2 [ AISI 304 ] | 5544500145 | ||||
1/60 | Stahl verzinkt | 3,5 | 60 | 5543001160 | |
4,1 | 5543001161 | ||||
Edelstahl A2 [ AISI 304 ] | 3,5 | 5544502160 | |||
4,1 | 5544502162 | ||||
Aluminium | 3,5 | 5577533160 | |||
4,1 | 5577533161 | ||||
1/60 II | Stahl verzinkt | 3,5 | 65 | 5543001162 | |
4,5 | 5543000163 | ||||
Edelstahl A2 [ AISI 304 ] | 3,5 | 5544503160 | |||
4,5 | 5544503161 | ||||
Aluminium | 3,5 | 5577534160 | |||
4,5 | 5577534161 | ||||
2/55/60 | Stahl verzinkt | 3,3 | 64 | 5543001252 | |
3,5 | 5543001253 | ||||
4,2 | 5543001255 | ||||
Edelstahl A2 [ AISI 304 ] | 3,3 | 5544512257 | |||
3,5 | 5544512254 | ||||
4,2 | 5544512256 | ||||
Aluminium | 3,3 | 5577533252 | |||
3,5 | 5577533253 | ||||
4,2 | 5577533250 | ||||
30 | Stahl verzinkt | 3,8 | 33 | 5543012300 | |
Edelstahl A2 [ AISI 304 ] | 5544500130 | ||||
Aluminium | 5544511300 | ||||
50 | Stahl verzinkt | 4,5 | 50 | 5543011500 | |
Edelstahl A2 [ AISI 304 ] | 5544512500 | ||||
802 | Stahl verzinkt | 3,35 | 59 | 5543080201 | |
4,2 | 5543080200 | ||||
Edelstahl A2 [ AISI 304 ] | 3,35 | 5544580201 | |||
4,2 | 5544580200 | ||||
Aluminium | 3,35 | 5577580201 | |||
4,2 | 5577580200 | ||||
3/50 | Stahl verzinkt | 3,5 | 48 | 5543001350 | |
Edelstahl A2 [ AISI 304 ] | 5544512350 | ||||
Aluminium | 5577533350 | ||||
3/70 | Stahl verzinkt | 3,5 | 73 | 5543001370 | |
Edelstahl A2 [ AISI 304 ] | 5544512370 | ||||
Aluminium | 5577533370 | ||||
3/70 II | Stahl verzinkt | 3,5 | 74 | 5543001373 | |
4,5 | 5543001374 | ||||
Edelstahl A2 [ AISI 304 ] | 3,5 | 5544513370 | |||
4,5 | 5544513371 | ||||
Aluminium | 3,5 | 5577534370 | |||
4,5 | 5577534371 | ||||
4/80 | Stahl verzinkt | 5,0 | 86 | 5543001480 | |
Edelstahl A2 [ AISI 304 ] | 5544502480 | ||||
42 | Stahl verzinkt | 4,2 | 39 | 5543000042 | |
Edelstahl A2 [ AISI 304 ] | 55445 00042 | ||||
Aluminium | 5577500042 | ||||
42 SP | Stahl verzinkt | 4,2 | 39 | 5543010042 | |
Edelstahl A2 [ AISI 304 ] | 5544510042 | ||||
44 | Stahl verzinkt | 5,2 | 58 | 5543000044 | |
Edelstahl A2 [ AISI 304 ] | 5544500044 | ||||
Aluminium | 5577500044 | ||||
Aluminium mit Bügel in Edelstahl A2 | 5577500244 | ||||
44 SP | Stahl verzinkt | 5,2 | 60 | 5543010044 | |
Edelstahl A2 [ AISI 304 ] | 5544510044 |
RESPONSIBLE ENTITY IN THE EU
Goebel GmbH
Mühlenstraße 2-4
40699 Erkrath
Deutschland
E-mail: B2C@goebel-shop.com
Phone: +49 211 2450000