Grenouillères avec cran de sécurité Acier inoxydable A2 4/80 F Trou pour rivet 5,0 mm
Numéro d'article | 5544512480 |
Fabricant | Goebel GmbH |
Pièces | 50 |
Prêt pour l'expédition dans | à la demande jours après le paiement |
155,08 EUR
*
Contenu
50 pièce
Prix de base
3,10 EUR / pièce
à la demande
* avec 20% TVA hors Frais de livraison
De l'article | Grenouillères avec cran de sécurité Acier inoxydable A2 4/80 F Trou pour rivet 5,0 mm |
Numéro d'article | 5544512480 |
Catégorie | Grenouillères avec cran de sécurité |
Marque | GOEBEL |
Fabricant | Goebel GmbH |
Modèle | 4/80 F |
Matériau | Acier inoxydable V2A / A2 (AISI 304) |
Plaque de base | Courbée |
Trou pour rivet | 5,0 mm |
Longueurs de la partie supérieure | 86,0 mm |
Longueur du contre-crochet | 48,0 mm |
Partie large de la poignée | 28,0 mm |
Étrier de serrage large | 48,0 mm |
Contre-crochets larges | 28,0 mm |
Hauteur de la serrure | 32,0 mm |
Propriétés | avec cran sécurité |
Approprié pour | intérieurs et extérieurs |
Avantages | Raccordement simple et rapide |
Utilisations possibles | Les fermetures a levier sont ideales pour securiser un objet. Par exemple, pour les caisses, les valises, les portes, les boites, et bien plus encore. |
Portée de la livraison | Fermetures à levier crochet |
Pièce | 50 |
FERMETURES À LEVIER AVEC CRAN DE SÉCURITÉ
MODÈLE | MATÉRIAU | TROU POUR RIVET | DE LA PARTIE SUPÉRIEURE | CODE | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0/40 F | Acier zingué | 3,4 | 47 | 5543011040 |
Acier inoxydable A2 [ AISI 304 ] | 5544502040 | ||||
![]() | 1/60 F | Acier zingué | 3,3 | 60 | 5543011162 |
3,5 | 5543011163 | ||||
4,1 | 5543011160 | ||||
Acier inoxydable A2 [ AISI 304 ] | 3,3 | 5544512162 | |||
3,5 | 5544512163 | ||||
4,1 | 5544512160 | ||||
![]() | 2/55/60 F | Acier zingué | 3,3 | 64 | 5543011252 |
3,5 | 5543011253 | ||||
4,2 | 5543011255 | ||||
Acier inoxydable A2 [ AISI 304 ] | 3,3 | 5544512252 | |||
3,5 | 5544512253 | ||||
4,2 | 5544512255 | ||||
Acier inoxydable A4 [ AISI 316 ] | 3,3 | 5544532256 | |||
3,5 | 5544532257 | ||||
4,2 | 5544532255 | ||||
![]() | 3/70 F | Acier zingué | 3,5 | 73 | 5543011370 |
Acier inoxydable A2 [ AISI 304 ] | 5544502370 | ||||
![]() | 3/70 F II | Acier zingué | 3,5 | 74 | 5543011371 |
4,5 | 5543011372 | ||||
Acier inoxydable A2 [ AISI 304 ] | 3,5 | 5544502373 | |||
4,5 | 5544502374 | ||||
Aluminium | 3,5 | 5577533371 | |||
4,5 | 5577533373 | ||||
![]() | 4/80 F | Acier zingué | 5,0 | 86 | 5543011480 |
Acier inoxydable A2 [ AISI 304 ] | 5544512480 | ||||
Acier inoxydable A4 [ AISI 316 ] | 5544532480 |
RESPONSIBLE ENTITY IN THE EU
Goebel GmbH
Mühlenstraße 2-4
40699 Erkrath
Allemagne
E-mail: B2C@goebel-shop.com
Phone: +49 211 2450000