Rivets étanches (Ø x L) 4 x 16 mm - Aluminum / acier inoxydable A2 - Tête plate - CUP - 2120140160 - ISO15975
Numéro d'article | 2120140160 |
Fabricant | Goebel GmbH |
Pièces | 500 |
Prêt pour l'expédition dans | à la demande jours après le paiement |
De l'article | CUP Rivets étanches AL/A2 - Tête plate - 4,0x16 mm |
Numéro d'article | 2120140160 |
Catégorie | Rivets étanches |
Marque | CUP |
Fabricant | Goebel GmbH |
Matériau de tige | Acier inoxydable A2 |
Matériau du corps | Aluminium |
Surface du manchon | Aluminium alliage [ AlMg 5 ] |
Forme tête | Tête plate |
Diamètre (mm) | 4,0 |
Diamètre de la tête (D2) | 8,0 + / - 0,29 mm |
Diamètre du clou (d) | 2.20 mm |
Diamètre nominal (D1) | 4,0 + / - 0,08 mm |
Nominal Diamètre (D1) | 4.0 mm |
Foret (diamètre avant perçage) | 4,1 mm |
Longueurs (mm) | 16,0 |
Tolérance sur la longueur (L) | + 1,0 / - 0,2 mm |
Longueur du clou (P) | ≥ 27,0 mm |
Hauteur de la tête (k) | ≤ 1,7 mm |
Charge de cisaillement | 1550 N |
Charge de rupture en tension | 2100 N |
ISO | ISO15975 |
Sertissage mini | 10,0 mm |
Sertissage max. | 12,0 mm |
Approprié pour | intérieurs |
Outil approprié | GO-3, GO-55, GO-360, EL-48-R, GO-40, EL-64-R, GO-25-SN, EL-64-N, GO-12-R, AIRPOWER 1, AIRPOWER 2, GO-BR1 |
Pièce | 500 |
Utilisation
• industrie automobile
• industrie du bâtiment
• construction de contenants de machines
• construction de container
• construction navale
• climatisation et plus encore...
Caractéristiques
• étanches à l’air et à l’eau (lorsque le trou de perçage correspond parfaitement)
• partie restante du mandrin non perdable
• peuvent être utilisés sans problème sur une chaîne de montage automatisée
• bonne tension de serrage
• bonne adaptation du rivet au volume du trou de perçage à remplir
⌀ 4,0 mm
D1 = 4,0 + / - 0,08 mm
D2 = 8,0 + / - 0,29 mm
k = ≤ 1,7 mm
d = 2,2 mm
P = ≥ 27,0 mm
L = + 1,0 / - 0,2 mm
4,1 mm
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
4,0 x 8,0 mm | 0,5 - 3,5 mm | 2120140800 | 1550 N | 2100 N |
4,0 x 9,5 mm | 3,5 - 5,0 mm | 2120140950 | ||
4,0 x 11,0 mm | 5,0 - 6,5 mm | 2120140110 | ||
4,0 x 12,5 mm | 6,5 - 8,0 mm | 2120140125 | ||
4,0 x 14,0 mm | 8,0 - 10,0 mm | 2120140140 | ||
4,0 x 16,0 mm | 10,0 - 12,0 mm | 2120140160 | ||
4,0 x 18,0 mm | 12,0 - 14,0 mm | 2120140180 |
RESPONSIBLE ENTITY IN THE EU
Goebel GmbH
Mühlenstraße 2-4
40699 Erkrath
Allemagne
E-mail: B2C@goebel-shop.com
Phone: +49 211 2450000
S´ADAPTE AVEC
CELA PEUT AUSSI VOUS INTERESSER