Rivets laqués multiserrages (Ø x L) 4 x 12,7 mm - Aluminium AlMG 2,5/ Acier zingué - Tête plate - RAINBOW MULTI - 7900540127
Numéro d'article | 7900540127 |
Fabricant | Goebel GmbH |
Pièces | 1000 |
Prêt pour l'expédition dans | 1-2 jours après le paiement |
De l'article | Rivets laqués RAINBOW MULTI- RAL 9005 AL/ST -Tête plate - 4,0x12,7 mm |
Numéro d'article | 7900540127 |
Catégorie | Rivets multiserrages laqués |
Marque | RAINBOW MULTI |
Fabricant | Goebel GmbH |
Matériau de tige | Acier zingué |
Surface du mandrin | Acier zingué |
Matériau du corps | Aluminium AlMG 2,5 |
Valeur µ | 3-5 |
Forme tête | Tête plate |
Diamètre (mm) | 4,0 |
Diamètre de la tête (D2) | 8,0 + / - 0,29 mm |
Diamètre du clou (d) | 2.18 mm |
Diamètre nominal (D1) | 4,0 + 0,05 / - 0,13 mm |
Nominal Diamètre (D1) | 4.0 mm |
Foret (diamètre avant perçage) | 4,1 mm |
Longueurs (mm) | 12,7 |
Tolérance sur la longueur (L) | + 1,0 / - 0,2 mm |
Longueur du clou (P) | ≥ 27,0 mm |
Hauteur de la tête (k) | ≤ 1,7 mm |
F-Max | 16.7 mm |
Charge de cisaillement | 1050 N |
Charge de rupture en tension | 1300 N |
Sertissage mini | 4,0 mm |
Sertissage max. | 9,5 mm |
RAL Couleur | 9005 noir |
Approprié pour | intérieurs |
Outil approprié | GO-3, GO-55, GO-360, EL-48-R, GO-40, EL-64-R, GO-25-SN, EL-64-N, GO-12-R, AIRPOWER 1, AIRPOWER 2, GO-BR1 |
Pièce | 1000 |
Utilisation
• climatisation
• engineering
• construction de contenants et chambres froides
• construction automobile
• industrie du meuble et plus encore
• montage de fenêtres
• toits ouvrants
• tôles de façade en métal ou en plastique
• carrosserie et plus encore…
Caractéristiques
• en respectant le trou de perçage préconisé, le rivet sera étanche à l’eau et à l’air.
• plage de sertissage plus importante
• tête plus large pour les trous de perçage grands et irréguliers ou pour les travaux de réparation
• le reste du clou après la pose est solidement emprisonné dans la tige
• la couleur s`harmonise parfaitement avec les pièces à riveter
• presque tous les rivets de ce catalogue peuvent être laqués
⌀ 4,0 mm
D1 = 4,0 + 0,05 / - 0,13 mm
D2 = 8,0 + / - 0,29 mm
k = ≤ 1,7 mm
d = 2,18 mm
P = ≥ 27,0 mm
L = + 1,0 / - 0,2 mm
4,1 mm
![]() | F-Max | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
4,0 x 6,0 mm | 10,0 mm | 1,0 - 3,5 mm | 7900540603 | 1050 N | 1300 N |
4,0 x 8,0 mm | 12,0 mm | 1,0 - 5,0 mm | 7900540803 | ||
4,0 x 9,5 mm | 13,5 mm | 1,2 - 6,4 mm | 7900540953 | ||
4,0 x 10,0 mm | 14,0 mm | 1,5 - 6,5 mm | 7900540103 | ||
4,0 x 12,0 mm | 16,0 mm | 3,5 - 8,5 mm | 7900540123 | ||
4,0 x 12,7 mm | 16,7 mm | 4,0 - 9,5 mm | 7900540127 | ||
4,0 x 14,0 mm | 18,0 mm | 5,5 - 10,5 mm | 7900540143 | ||
4,0 x 16,0 mm | 20,0 mm | 6,0 - 12,5 mm | 7900540163 | ||
4,0 x 17,0 mm | 21,0 mm | 6,4 - 13,5 mm | 7900540173 | ||
4,0 x 18,0 mm | 22,0 mm | 9,5 - 14,5 mm | 7900540183 | ||
4,0 x 20,0 mm | 24,0 mm | 11,5 - 16,5 mm | 7900540203 |
RESPONSIBLE ENTITY IN THE EU
Goebel GmbH
Mühlenstraße 2-4
40699 Erkrath
Allemagne
E-mail: B2C@goebel-shop.com
Phone: +49 211 2450000
S´ADAPTE AVEC
CELA PEUT AUSSI VOUS INTERESSER