Vis à Tôle-Tête Cylindrique Bombée (Ø x L) 4,2 x 13 mm Acier inoxydable A2 (W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304/02) - PA (Polyamide) Disque ISO7049 DIN7981
Numéro d'article | 3030242130 |
Fabricant | Goebel GmbH |
Pièces | 1000 |
Prêt pour l'expédition dans | 1-2 jours après le paiement |
Contenu
1000 pièce
Prix de base
0,07 EUR / pièce
1-2
* hors 20% TVA hors Frais de livraison
De l'article | DIN 7981 - ISO 7049 Vis à Tôle-Tête Cylindrique Bombée A2 C PA 4,2x13 mm |
Numéro d'article | 3030242130 |
Catégorie | Vis À Tôle-Tête Cylindrique Bombée (H-Phillips) |
Marque | GOEBEL |
Fabricant | Goebel GmbH |
Disque | PA |
Matériau | Acier inoxydable V2A / A2 (AISI 304/02) |
Matériau du disque | Polyamid |
Forme tête | Tête ronde bombée |
Entrainement | Empreinte cruciforme (PH) |
Pas de vis | C |
Forme motrice | Empreinte cruciforme PH |
Diamètre (mm) | 4,2 |
Diamètre du disque (D) | 10,0 mm |
Longueurs (mm) | 13,0 |
Longueur de tolérance | -0,8 / +0,8 mm |
Longueur utile du filetage (Lg) | 9,2 mm |
Hauteur de la tête du disque (P) | 2,0 mm |
M | No. 2 |
DIN | DIN7981 |
ISO | ISO7049 |
Autre norme | Normes d'usine |
Approprié pour | intérieurs et extérieurs |
Pièce | 1000 |
DIN 7981 - ISO 7049
⌀ 4,2 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm
= C
A2 | Polyamid | EPDM / A2 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | CODE | P | D | CODE | P | D | CODE |
4,2 x 9,5 mm | 3030142950 | 2,0 mm | 10,0 mm | 3030242950 | 3,0 mm | 12,0 mm | 3034242950 |
4,2 x 13 mm | 3030142130 | 2,0 mm | 10,0 mm | 3030242130 | 3,0 mm | 12,0 mm | 3034242130 |
4,2 x 16 mm | 3030142160 | 2,0 mm | 10,0 mm | 3030242160 | 3,0 mm | 12,0 mm | 3034242160 |
4,2 x 19 mm | 3030142190 | 2,0 mm | 10,0 mm | 3030242190 | 3,0 mm | 12,0 mm | 3034242190 |
4,2 x 25 mm | 3030142250 | 2,0 mm | 10,0 mm | 3030242250 | 3,0 mm | 12,0 mm | 3034242250 |
RESPONSIBLE ENTITY IN THE EU
Goebel GmbH
Mühlenstraße 2-4
40699 Erkrath
Allemagne
E-mail: B2C@goebel-shop.com
Phone: +49 211 2450000
ACCESSOIRES
S´ADAPTE AVEC