Vis Autoforeuse-Tête Cylindrique Bombée (Ø x L) 4,2 x 13 mm Acier Zingué - DIN7504 SQ
Numéro d'article | 4180142130 |
Fabricant | Goebel GmbH |
Pièces | 1000 |
Prêt pour l'expédition dans | à la demande jours après le paiement |
112,23 DKK
*
Contenu
1000 pièce
Prix de base
0,11 DKK / pièce
à la demande
* hors 20% TVA hors Frais de livraison
De l'article | DIN 7504 SQ Vis Autoforeuse-Tête Cylindrique Bombée (SQ) Empreinte Carrée Acier zingué 4,2x13 mm avec SQ Bit 50mm |
Numéro d'article | 4180142130 |
Catégorie | Vis autoforeuses, tête cylindrique (SQ) |
Marque | GOEBEL |
Fabricant | Goebel GmbH |
Disque | Sans |
Matériau | Acier |
Revêtement | Zingué |
Forme tête | Tête ronde bombée |
Entrainement | Empreinte carrée (SQ) |
Pas de vis | C |
Forme motrice | Empreinte carrée |
Diamètre (mm) | 4,2 |
Longueurs (mm) | 13,0 |
Longueur utile du filetage (Lg) | 4,3 mm |
Capacité de forer l'acier L'épaisseur de la tôle max. (S) | 3,0 mm |
M | No. 2 |
DIN | DIN7504 SQ |
Autre norme | Normes d'usine |
UPM / RPM / TR-MN | 1800 - 2500 |
Approprié pour | intérieurs |
Pièce | 1000 |
DIN 7504 SQ
⌀ 4,2 mm
M = No. 2
= C
= max. 3,0 mm
UPM/RPM/TR-MIN = 1800 - 2500
St | Polyamid | EPDM / St | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | CODE | P | D | CODE | P | D | CODE |
4,2 x 13 mm | 4180142130 | 2,0 mm | 10,0 mm | 4180242130 | 3,0 mm | 12,0 mm | 4180342130 |
4,2 x 16 mm | 4180142160 | 2,0 mm | 10,0 mm | 4180242160 | 3,0 mm | 12,0 mm | 4180342160 |
4,2 x 19 mm | 4180142190 | 2,0 mm | 10,0 mm | 4180242190 | 3,0 mm | 12,0 mm | 4180342190 |
4,2 x 25 mm | 4180142250 | 2,0 mm | 10,0 mm | 4180242250 | 3,0 mm | 12,0 mm | 4180342250 |
4,2 x 32 mm | 4180142320 | 2,0 mm | 10,0 mm | 4180242320 | 3,0 mm | 12,0 mm | 4180342320 |
4,2 x 38 mm | 4180142380 | 2,0 mm | 10,0 mm | 4180242380 | 3,0 mm | 12,0 mm | 4180342380 |
RESPONSIBLE ENTITY IN THE EU
Goebel GmbH
Mühlenstraße 2-4
40699 Erkrath
Allemagne
E-mail: B2C@goebel-shop.com
Phone: +49 211 2450000