Hochfeste Blindnieten Aluminium/Aluminium (Ø x L) 6,4 x 18,5 mm mit Flachkopf - Niete mit gerilltem Nietdorn - Hochfeste Nieten - PREMIUM-LOCK
Artikelnummer | 7390006418 |
Hersteller | Goebel GmbH |
VPE | 250 |
Versandfertig in | auf Anfrage Werktagen |
Artikel | Hochfeste Blindniete PREMIUM mit wulstförmigen Schließkopf AL/AL - Flachkopf - 6,4x18,5 mm |
Artikelnummer | 7390006418 |
Produkttyp | Hochfeste Blindnieten |
Markenname | PREMIUM-LOCK |
Hersteller | Goebel GmbH |
Werkstoff Dorn | Aluminium |
Oberfläche Dorn | Aluminium Legierung |
Werkstoff Hülse | Aluminium AlMg 5 (5056 A) |
Kopfform | Flachrundkopf |
Durchmesser (mm) | 6,4 |
Durchmesser Kopf (D2) | 12,8 + 0,30 / - 0,30 mm |
Nietdorn Durchmesser (d) | 4.17 mm |
D1 Toleranz | 6,4 + 0,08 / - 0,15 mm |
Nenndurchmesser (D1) | 6.4 mm |
Bohrer (Durchmesser-Vorbohren) | 6,5 - 6,7 mm |
Länge (mm) | 18,5 |
Länge (L) Toleranz | + 0,3 / - 0,5 mm |
Länge Nietdorn (P) | ≥ 32,0 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,9 + 0,20 / - 0,20 mm |
Restnietdornverriegelung | 445 N |
F-Max | 23.0 mm |
Scherbruchlast | 5000 N |
Zugbruchlast | 3500 N |
Klemmbereich min. | 10,8 mm |
Klemmbereich max. | 12,8 mm |
Geeignet für | Innen |
Passendes Werkzeug | GO-40, GO-25-SN, AIRPOWER 2, AIRPOWER 3, GO-BR2 |
VPE | 250 |
Vorteile auf einen Blick
• geeignet für schwere Belastungen
• bestens geeignet für den Leichtbau
• hohe Zugfestigkeit durch den breiten U-scheibenförmigen Schließkopf
• der Restnietdorn wird unverlierbar in der Hülse eingeschlossen (keine Klappergeräusche)
• verbindet unterschiedlichste Materialkombina tionen
• schnelle, einfache und sichere Verabeitung
• unkomplizierte Bedienung der Geräte, keine Ausbildung erforderlich
• kein Verzug der Bauteile durch Wärmeeinleitung
• Werkstück lässt sich sofort weiterverarbeiten
• aufwendiges Nacharbeiten ist nicht erforderlich
Anwendungen
• Automobilindustrie
• Karosserie- und Fahrzeugbau
• Bauindustrie
• Maschinen- und Gerätebau
• Allgemeine Industrie
⌀ 6,4 mm
D1 = 6,4 + 0,08 / - 0,15 mm
D2 = 12,8 + 0,30 / - 0,30 mm
k = 2,9 + 0,20 / - 0,20 mm
d = 4,17 + 0,10 / - 0,10 mm
P = ≥ 32,0 mm
L = + 0,3 / - 0,5 mm
6,5 - 6,7 mm
![]() | F-Max | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6,4 x 9,0 mm | 13,5 mm | 1,5 - 3,5 mm | 7390006409 | 4300 N | 3500 N | 445 N |
6,4 x 10,5 mm | 15,0 mm | 2,8 - 4,8 mm | 7390006410 | |||
6,4 x 12,5 mm | 17,0 mm | 4,8 - 6,8 mm | 7390006412 | 4600 N | ||
6,4 x 14,5 mm | 19,0 mm | 6,8 - 8,8 mm | 7390006414 | 5000 N | ||
6,4 x 16,5 mm | 21,0 mm | 8,8 - 10,8 mm | 7390006416 | |||
6,4 x 18,5 mm | 23,0 mm | 10,8 - 12,8 mm | 7390006418 | |||
6,4 x 20,5 mm | 25,0 mm | 12,8 - 14,8 mm | 7390006420 | |||
6,4 x 22,5 mm | 27,0 mm | 14,8 - 16,8 mm | 7390006422 | |||
6,4 x 24,5 mm | 29,0 mm | 16,8 - 18,8 mm | 7390006424 |
RESPONSIBLE ENTITY IN THE EU
Goebel GmbH
Mühlenstraße 2-4
40699 Erkrath
Deutschland
E-mail: B2C@goebel-shop.com
Phone: +49 211 2450000
PASST DAZU