Hochfeste Blindnieten Stahl/Stahl (Ø x L) 4,8 x 9,0 mm mit Flachkopf - Niete mit gerilltem Nietdorn - Hochfeste Nieten - PREMIUM-LOCK
Artikelnummer | 7890404809 |
Hersteller | Goebel GmbH |
VPE | 250 |
Versandfertig in | 1-2 Werktagen |
Artikel | Hochfeste Blindniete PREMIUM mit wulstförmigen Schließkopf ST/ST - Flachkopf - 4,8x9 mm |
Artikelnummer | 7890404809 |
Produkttyp | Hochfeste Blindnieten |
Markenname | PREMIUM-LOCK |
Hersteller | Goebel GmbH |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Dorn | Stahl verzinkt |
Werkstoff Hülse | Stahl |
Oberfläche Hülse | Stahl verzinkt |
µ-Wert | 6-8 |
Kopfform | Flachrundkopf |
Durchmesser (mm) | 4,8 |
Durchmesser Kopf (D2) | 9,5 + 0,30 / - 0,30 mm |
Nietdorn Durchmesser (d) | 3.10 mm |
D1 Toleranz | 4,8 + 0,08 / - 0,15 mm |
Nenndurchmesser (D1) | 4.8 mm |
Bohrer (Durchmesser-Vorbohren) | 4,9 - 5,1 mm |
Länge (mm) | 9,0 |
Länge (L) Toleranz | + 0,3 / - 0,5 mm |
Länge Nietdorn (P) | ≥ 30,0 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,4 + 0,20 / - 0,20 mm |
Restnietdornverriegelung | 445 N |
F-Max | 12.5 mm |
Scherbruchlast | 4600 N |
Zugbruchlast | 3600 N |
Klemmbereich min. | 1,5 mm |
Klemmbereich max. | 3,5 mm |
Geeignet für | Innen |
Passendes Werkzeug | GO-40, GO-25-SN, AIRPOWER 2, AIRPOWER 3, GO-BR1, GO-BR2 |
VPE | 250 |
Vorteile auf einen Blick
• geeignet für schwere Belastungen
• bestens geeignet für den Leichtbau
• hohe Zugfestigkeit durch den breiten U-scheibenförmigen Schließkopf
• der Restnietdorn wird unverlierbar in der Hülse eingeschlossen (keine Klappergeräusche)
• verbindet unterschiedlichste Materialkombina tionen
• schnelle, einfache und sichere Verabeitung
• unkomplizierte Bedienung der Geräte, keine Ausbildung erforderlich
• kein Verzug der Bauteile durch Wärmeeinleitung
• Werkstück lässt sich sofort weiterverarbeiten
• aufwendiges Nacharbeiten ist nicht erforderlich
Anwendungen
• Automobilindustrie
• Karosserie- und Fahrzeugbau
• Bauindustrie
• Maschinen- und Gerätebau
• Allgemeine Industrie
⌀ 4,8 mm
D1 = 4,8 + 0,08 / - 0,15 mm
D2 = 9,5 + 0,30 / - 0,30 mm
k = 2,4 + 0,20 / - 0,20 mm
d = 3,1 + 0,10 / - 0,10 mm
P = ≥ 30,0 mm
L = + 0,3 / - 0,5 mm
4,9 - 5,1 mm
![]() | F-Max | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4,8 x 9,0 mm | 12,5 mm | 1,5 - 3,5 mm | 7890404809 | 4600 N | 3600 N | 445 N |
4,8 x 11,5 mm | 15,0 mm | 3,5 - 6,0 mm | 7890404811 | 6100 N | ||
4,8 x 14,0 mm | 17,5 mm | 6,0 - 8,5 mm | 7890404814 | 6400 N | ||
4,8 x 16,5 mm | 20,0 mm | 8,5 - 11,0 mm | 7890404816 | |||
4,8 x 19,0 mm | 22,5 mm | 11,0 - 13,5 mm | 7890404819 |
RESPONSIBLE ENTITY IN THE EU
Goebel GmbH
Mühlenstraße 2-4
40699 Erkrath
Deutschland
E-mail: B2C@goebel-shop.com
Phone: +49 211 2450000
PASST DAZU