Blachowkręty z łbem soczewkowym krzyżakowe (Ø x L) 4,2 mm x 19 mm- stal ocynk soczewkowy Phillips krzyżak Podkładka bez podkładki DIN7981 ISO7049 Norma zakładowa
Nr. artykułu | 3010142190 |
Producent | Goebel GmbH |
Jednostka opakowania | 1000 |
Gotowe do wysyłki w ciągu | 1-2 dni po dokonaniu opłaty |
EAN 4049337037965
222,06 SEK
*
Zawartość
1000 Sztuka
Cena podstawowa
0,22 SEK / Sztuka
1-2
* w tym ust. VAT plus Koszty wysyłki
Nazwa produktu | Blachowkręty z łbem soczewkowym krzyżakowe 4,2 mm x 19 - stal ocynk soczewkowy Phillips krzyżak Podkładka bez podkładki DIN7981 ISO7049 Norma zakładowa |
Nr. artykułu | 3010142190 |
Typ produktu | Blachowkręty z łbem soczewkowym krzyżakowe |
Nazwa produktu | Goebel |
Producent | Goebel GmbH |
Podkładka | bez podkładki |
Materiał | stal |
Powierzchnia | ocynk |
Forma łba | soczewkowy |
Napęd | krzyżowy |
Rodzaj gwintu | C |
Rodzaj napędu | Phillips krzyżak |
Średnica (mm) | 4,2 |
Długość (mm) | 19,0 |
Długość tolerancji | -0,8 / +0,8 mm |
Długość użytkowa gwinta (lg) | 16,2 mm |
M | No. 2 |
Norma DIN | DIN7981 |
Norma ISO | ISO7049 |
Pozostałe normy | Norma zakładowa |
Do użytku | Wewnątrz |
Jednostka opakowania | 1000 |
DIN 7981 - ISO 7049
⌀ 4,2 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm
= C
St | Polyamid | EPDM / St | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | CODE | P | D | CODE | P | D | CODE |
4,2 x 9,5 mm | 3010142950 | 2,0 mm | 10,0 mm | 3010242950 | 3,0 mm | 12,0 mm | 3010342950 |
4,2 x 13 mm | 3010142130 | 2,0 mm | 10,0 mm | 3010242130 | 3,0 mm | 12,0 mm | 3010342130 |
4,2 x 16 mm | 3010142160 | 2,0 mm | 10,0 mm | 3010242160 | 3,0 mm | 12,0 mm | 3010342160 |
4,2 x 19 mm | 3010142190 | 2,0 mm | 10,0 mm | 3010242190 | 3,0 mm | 12,0 mm | 3010342190 |
4,2 x 25 mm | 3010142250 | 2,0 mm | 10,0 mm | 3010242250 | 3,0 mm | 12,0 mm | 3010342250 |
RESPONSIBLE ENTITY IN THE EU
Goebel GmbH
Mühlenstraße 2-4
40699 Erkrath
Niemcy
E-mail: B2C@goebel-shop.com
Phone: +49 211 2450000
DO TEGO PASUJE