Blachowkręty z łbem soczewkowym krzyżakowe (Ø x L) 4,8 mm x 9,5 mm- stal ocynk soczewkowy Phillips krzyżak Podkładka bez podkładki DIN7981 ISO7049 Norma zakładowa
Nr. artykułu | 3010148950 |
Producent | Goebel GmbH |
Jednostka opakowania | 1000 |
Gotowe do wysyłki w ciągu | na żądanie dni po dokonaniu opłaty |
EAN 4049337038191
25,40 EUR
*
Zawartość
1000 Sztuka
Cena podstawowa
0,03 EUR / Sztuka
na żądanie
* w tym ust. VAT plus Koszty wysyłki
Nazwa produktu | Blachowkręty z łbem soczewkowym krzyżakowe 4,8 mm x 9,5 - stal ocynk soczewkowy Phillips krzyżak Podkładka bez podkładki DIN7981 ISO7049 Norma zakładowa |
Nr. artykułu | 3010148950 |
Typ produktu | Blachowkręty z łbem soczewkowym krzyżakowe |
Nazwa produktu | Goebel |
Producent | Goebel GmbH |
Podkładka | bez podkładki |
Materiał | stal |
Powierzchnia | ocynk |
Forma łba | soczewkowy |
Napęd | krzyżowy |
Rodzaj gwintu | C |
Rodzaj napędu | Phillips krzyżak |
Średnica (mm) | 4,8 |
Długość (mm) | 9,5 |
Długość tolerancji | -0,8 / +0,8 mm |
Długość użytkowa gwinta (lg) | 6,3 mm |
M | No. 2 |
Norma DIN | DIN7981 |
Norma ISO | ISO7049 |
Pozostałe normy | Norma zakładowa |
Do użytku | Wewnątrz |
Jednostka opakowania | 1000 |
DIN 7981 - ISO 7049
⌀ 4,8 mm
M = No. 2
L = 9,5 bis 25,0 mm -0,8 / +0,8 mm
= C
St | Polyamid | EPDM / St | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | CODE | P | D | CODE | P | D | CODE |
4,8 x 9,5 mm | 3010148950 | 2,0 mm | 10,0 mm | 3010248950 | 3,0 mm | 12,0 mm | 3010348950 |
4,8 x 13 mm | 3010148130 | 2,0 mm | 10,0 mm | 3010248130 | 3,0 mm | 12,0 mm | 3010348130 |
4,8 x 16 mm | 3010148160 | 2,0 mm | 10,0 mm | 3010248160 | 3,0 mm | 12,0 mm | 3010348160 |
4,8 x 19 mm | 3010148190 | 2,0 mm | 10,0 mm | 3010248190 | 3,0 mm | 12,0 mm | 3010348190 |
4,8 x 25 mm | 3010148250 | 2,0 mm | 10,0 mm | 3010248250 | 3,0 mm | 12,0 mm | 3010348250 |
RESPONSIBLE ENTITY IN THE EU
Goebel GmbH
Mühlenstraße 2-4
40699 Erkrath
Niemcy
E-mail: B2C@goebel-shop.com
Phone: +49 211 2450000
DO TEGO PASUJE