Spreizblindnieten Aluminium/Stahl (Ø x L) 4,8 x 10,0 mm Flachkopf - Spreiznieten- Nieten - STAR
Artikelnummer | 7088481000 |
Hersteller | Goebel GmbH |
VPE | 500 |
Versandfertig in | 1-2 Werktagen |
124,72 PLN
*
Inhalt
500 Stück
Grundpreis
0,25 PLN / Stück
1-2
* inkl. 19% ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel | Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,8x10 mm |
Artikelnummer | 7088481000 |
Produkttyp | Spreizblindniete |
Markenname | STAR |
Hersteller | Goebel GmbH |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Dorn | Stahl verzinkt |
Werkstoff Hülse | Aluminium AlMG 5,0 |
µ-Wert | 3-5 |
Kopfform | Flachkopf |
Durchmesser (mm) | 4,8 |
Durchmesser Kopf (D2) | 9,5 + / - 0,3 mm |
Nietdorn Durchmesser (d) | 2.60 mm |
D1 Toleranz | 4,8 + 0,08 / - 0,15 mm |
Nenndurchmesser (D1) | 4.8 mm |
Bohrer (Durchmesser-Vorbohren) | 5,1 - 5,3 mm |
Länge (mm) | 10,0 |
Länge (L) Toleranz | + 1,0 / - 0,2 mm |
Länge Nietdorn (P) | ≥ 27,0 mm |
Kopfhöhe (k) | 1,3 + / - 0,2 mm |
F-Max | 14.5 mm |
Scherbruchlast | 2000 N |
Zugbruchlast | 1720 N |
Klemmbereich min. | 0,5 mm |
Klemmbereich max. | 4,0 mm |
Geeignet für | Innen |
Passendes Werkzeug | GO-3, GO-55, GO-360, EL-48-R, GO-40, EL-64-R, GO-25-SN, EL-64-N, GO-12-R, AIRPOWER 1, AIRPOWER 2, AIRPOWER 3, GO-BR1, GO-TR1, GO-BR2 |
VPE | 500 |
Anwendungen
• Kunststoffmontage
• Holzelementemontage
• Wohnwagenbau
• Verkleidungsbefestigung und vieles mehr
Eigenschaften
• nach dem Setzvorgang erhält man einen Schließkopf mit großem Durchmesser
• nach dem Setzvorgang kann der Dornkopf in dem Nietkörper verbleiben oder herausfallen
• besonders für Verbindungen mit Holz,Hartfaser, Fiberglas, Gipsplatten oder ähnlichem geeignet
• relativ weiche oder poröse Bauteile können mit hoher Klemmkraft miteinander verbunden werden
⌀ 4,8 mm
D1 = 4,8 + 0,08 / - 0,15 mm
D2 = 9,5 + / - 0,3 mm
k = 1,3 + / - 0,2 mm
d = 2,6 mm
P = ≥ 27,0 mm
L = + 1,0 / - 0,2 mm
5,1 - 5,3 mm
![]() | F-Max | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
4,8 x 10,0 mm | 14,5 mm | 0,5 - 4,0 mm | 7088481000 | 2000 N | 1720 N |
4,8 x 12,0 mm | 16,5 mm | 2,0 - 6,0 mm | 7088481200 | ||
4,8 x 14,0 mm | 18,5 mm | 4,0 - 8,0 mm | 7088481400 | ||
4,8 x 16,0 mm | 20,5 mm | 6,0 - 10,0 mm | 7088481600 | ||
4,8 x 18,0 mm | 22,5 mm | 8,0 - 12,0 mm | 7088481800 | ||
4,8 x 20,0 mm | 24,5 mm | 10,0 - 14,0 mm | 7088482000 | ||
4,8 x 22,0 mm | 26,5 mm | 12,0 - 16,0 mm | 7088482200 | ||
4,8 x 25,0 mm | 29,5 mm | 16,0 - 19,0 mm | 7088482500 | ||
4,8 x 27,0 mm | 31,5 mm | 18,0 - 21,0 mm | 7088482700 | ||
4,8 x 30,0 mm | 34,5 mm | 19,0 - 24,0 mm | 7088483000 | ||
4,8 x 35,0 mm | 39,5 mm | 24,0 - 29,0 mm | 7088483500 | ||
4,8 x 40,0 mm | 44,5 mm | 29,0 - 34,0 mm | 7088484000 | ||
4,8 x 45,0 mm | 49,5 mm | 34,0 - 39,0 mm | 7088484500 | ||
4,8 x 50,0 mm | 54,5 mm | 39,0 - 44,0 mm | 7088485000 |
RESPONSIBLE ENTITY IN THE EU
Goebel GmbH
Mühlenstraße 2-4
40699 Erkrath
Deutschland
E-mail: B2C@goebel-shop.com
Phone: +49 211 2450000
ZUBEHÖR
PASST DAZU